<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsBlog! für Shopbetreiber &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://shopbetreiber.shopvote.de/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shopbetreiber.shopvote.de</link>
	<description>Aktuelle Informationen von ShopVote.de für Shopbetreiber</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 23:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Clevere Einnahmequelle für Shopbetreiber</title>
		<link>http://shopbetreiber.shopvote.de/233/clevere-einnahmequelle-fur-shopbetreiber</link>
		<comments>http://shopbetreiber.shopvote.de/233/clevere-einnahmequelle-fur-shopbetreiber#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Stuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Paketbeilagen]]></category>
		<category><![CDATA[Teampaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shopbetreiber.shopvote.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Unternehmen führt, ist regelmäßig auf der Suche nach Möglichkeiten, die laufende Kosten zu reduzieren. Wareneinkauf, Betriebskosten oder Arbeitsabläufe<a href="http://shopbetreiber.shopvote.de/233/clevere-einnahmequelle-fur-shopbetreiber" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_235" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://shopbetreiber.shopvote.de/wp-content/uploads/2011/11/sb-blog_teampaket_p8.png"><img class="size-full wp-image-235" title="sb-blog_teampaket_p8" src="http://shopbetreiber.shopvote.de/wp-content/uploads/2011/11/sb-blog_teampaket_p8.png" alt="" width="400" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Clevere Einnahmequelle für Shopbetreiber</p></div>
<p>Wer ein Unternehmen führt, ist regelmäßig auf der Suche nach Möglichkeiten, die laufende Kosten zu reduzieren. Wareneinkauf, Betriebskosten oder Arbeitsabläufe bieten nicht selten interessante Sparpotentiale.<span id="more-233"></span></p>
<p>Zusätzlich gibt es aber auch speziell für Online-Händler spannende Möglichkeiten, Kosten zu senken &#8211; z.B. mit so genannten Paketbeilagen. Das Prinzip ist denkbar einfach:</p>
<ul>
<li>der Online-Händler erhält kostenfrei Paketbeilagen zugesendet, die in Art und Umfang seinem Versandaufkommen angepasst sind</li>
<li>die Paketbeilagen werden einfach beim Versand den Kundenpaketen beigelegt</li>
<li>der Paketbeilagen-Anbieter zahlt dem Online-Händler eine Provision für die versendeten Paketbeilagen</li>
</ul>
<div id="attachment_237" class="wp-caption alignleft" style="width: 243px"><a href="http://shopbetreiber.shopvote.de/wp-content/uploads/2011/11/paket_by_Rainer-Sturm_pixelio.jpg"><img class="size-full wp-image-237" title="paket_by_Rainer Sturm_pixelio" src="http://shopbetreiber.shopvote.de/wp-content/uploads/2011/11/paket_by_Rainer-Sturm_pixelio.jpg" alt="" width="233" height="185" /></a><p class="wp-caption-text">© Rainer Sturm / pixelio.de</p></div>
<p>Der Vorteil dieses Prinzips offenbart sich recht schnell: Mit dem Versand von Paketbeilagen kann ein Shopbetreiber ohne großen Aufwand zusätzliche Einnahmen generieren und somit beispielsweise  seine Verpackungskosten senken.</p>
<p><strong>Das Paketbeilagen Portal <span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://teampaket.de/" target="_blank">Teampaket</a></span></span> ermöglicht Onlinehändlern einen Zusatzverdienst durch den Versand von Paketbeilagen.</strong></p>
<p>Paketbeilagen können z.B. Flyer, Couponhefte, Kataloge oder Warenproben sein, die der Online-Händler seinen Sendungen hinzufügt.</p>
<p><strong>So funktioniert Teampaket:</strong></p>
<ul>
<li>Der Onlinehändler meldet sich kostenfrei bei Teampaket an. Mit der <span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://teampaket.de/versandpartner/anmeldung">Anmeldung</a></span></span> entsteht keinerlei Verpflichtung zum Versand von Paketbeilagen oder irgendwelchen Zahlungen. Es müssen lediglich Angaben zum Volumen (Anzahl) der monatlich versendeten Pakete gemacht werden.</li>
</ul>
<ul>
<li>Teampaket prüft die Händler und schaltet sie frei.
<p><div id="attachment_244" class="wp-caption alignright" style="width: 243px"><a href="http://shopbetreiber.shopvote.de/wp-content/uploads/2011/11/Euro-Mann_by_S.-Hofschlaeger_pixelio.jpg"><img class="size-full wp-image-244" title="Euro-Mann_by_S. Hofschlaeger_pixelio" src="http://shopbetreiber.shopvote.de/wp-content/uploads/2011/11/Euro-Mann_by_S.-Hofschlaeger_pixelio.jpg" alt="" width="233" height="185" /></a><p class="wp-caption-text">© S. Hofschlaeger / pixelio.de</p></div></li>
<li>Nach der Freischaltung kann der Online-Händler in seinem Account Beilagen bestellen.</li>
<li>Teampaket vergleicht die Kundengruppe des Händlers mit der Zielgruppe des Werbepartners und stellt dem Versandpartner (Onlinehändler) die Paketbeilagen kostenfrei zu.</li>
<li>Sobald der Versandpartner die Beilagen erhalten hat, beginnt er mit dem Versand und meldet wöchentlich den Bestand in seinem Account an Teampaket.</li>
<li>Teampaket kann durch die Meldungen besser planen und dem Versandpartner frühzeitig neue Paketbeilagen zustellen.</li>
<li>Sobald der Versandpartner den Komplettversand gemeldet hat, erhält er seine Vergütung.</li>
</ul>
<p><strong>Fazit: Das Modell von Teampaket ist für Online-Händler ein interessanter Service. Die Grundlage ist ein Win–Win–Win-System, an dem alle drei beteiligten Parteien profitieren. Der Online-Händler verdient, der Werbetreibende spart und der Käufer erhält einen Mehrwert.</strong></p>
<p><strong>Sehr interessant ist das System insbesondere für Shopbetreiber mit geringen Margen, die mit Teampaket zusätzliche Einnahmen generieren können.</strong></p>
<p><strong>Link zur Website: <a title="Link zu teampaket.de" href="http://teampaket.de" target="_blank">http://teampaket.de</a><br />
</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Clevere+Einnahmequelle+f%C3%BCr+Shopbetreiber&amp;link=http://shopbetreiber.shopvote.de/233/clevere-einnahmequelle-fur-shopbetreiber&amp;notes=%0D%0A%0D%0AWer%20ein%20Unternehmen%20f%C3%BChrt%2C%20ist%20regelm%C3%A4%C3%9Fig%20auf%20der%20Suche%20nach%20M%C3%B6glichkeiten%2C%20die%20laufende%20Kosten%20zu%20reduzieren.%20Wareneinkauf%2C%20Betriebskosten%20oder%20Arbeitsabl%C3%A4ufe%20bieten%20nicht%20selten%20interessante%20Sparpotentiale.%0D%0A%0D%0AZus%C3%A4tzlich%20gibt%20es%20aber%20auch%20speziell%20f%C3%BCr%20Online-H%C3%A4ndler%20spannende%20M%C3%B6glichk&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Clevere+Einnahmequelle+f%C3%BCr+Shopbetreiber&amp;link=http://shopbetreiber.shopvote.de/233/clevere-einnahmequelle-fur-shopbetreiber&amp;notes=%0D%0A%0D%0AWer%20ein%20Unternehmen%20f%C3%BChrt%2C%20ist%20regelm%C3%A4%C3%9Fig%20auf%20der%20Suche%20nach%20M%C3%B6glichkeiten%2C%20die%20laufende%20Kosten%20zu%20reduzieren.%20Wareneinkauf%2C%20Betriebskosten%20oder%20Arbeitsabl%C3%A4ufe%20bieten%20nicht%20selten%20interessante%20Sparpotentiale.%0D%0A%0D%0AZus%C3%A4tzlich%20gibt%20es%20aber%20auch%20speziell%20f%C3%BCr%20Online-H%C3%A4ndler%20spannende%20M%C3%B6glichk&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Clevere+Einnahmequelle+f%C3%BCr+Shopbetreiber&amp;link=http://shopbetreiber.shopvote.de/233/clevere-einnahmequelle-fur-shopbetreiber&amp;notes=%0D%0A%0D%0AWer%20ein%20Unternehmen%20f%C3%BChrt%2C%20ist%20regelm%C3%A4%C3%9Fig%20auf%20der%20Suche%20nach%20M%C3%B6glichkeiten%2C%20die%20laufende%20Kosten%20zu%20reduzieren.%20Wareneinkauf%2C%20Betriebskosten%20oder%20Arbeitsabl%C3%A4ufe%20bieten%20nicht%20selten%20interessante%20Sparpotentiale.%0D%0A%0D%0AZus%C3%A4tzlich%20gibt%20es%20aber%20auch%20speziell%20f%C3%BCr%20Online-H%C3%A4ndler%20spannende%20M%C3%B6glichk&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Clevere%20Einnahmequelle%20f%C3%BCr%20Shopbetreiber&amp;link=http://shopbetreiber.shopvote.de/233/clevere-einnahmequelle-fur-shopbetreiber&amp;notes=%0D%0A%0D%0AWer%20ein%20Unternehmen%20f%C3%BChrt%2C%20ist%20regelm%C3%A4%C3%9Fig%20auf%20der%20Suche%20nach%20M%C3%B6glichkeiten%2C%20die%20laufende%20Kosten%20zu%20reduzieren.%20Wareneinkauf%2C%20Betriebskosten%20oder%20Arbeitsabl%C3%A4ufe%20bieten%20nicht%20selten%20interessante%20Sparpotentiale.%0D%0A%0D%0AZus%C3%A4tzlich%20gibt%20es%20aber%20auch%20speziell%20f%C3%BCr%20Online-H%C3%A4ndler%20spannende%20M%C3%B6glichk&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Clevere+Einnahmequelle+f%C3%BCr+Shopbetreiber&amp;link=http://shopbetreiber.shopvote.de/233/clevere-einnahmequelle-fur-shopbetreiber&amp;notes=%0D%0A%0D%0AWer%20ein%20Unternehmen%20f%C3%BChrt%2C%20ist%20regelm%C3%A4%C3%9Fig%20auf%20der%20Suche%20nach%20M%C3%B6glichkeiten%2C%20die%20laufende%20Kosten%20zu%20reduzieren.%20Wareneinkauf%2C%20Betriebskosten%20oder%20Arbeitsabl%C3%A4ufe%20bieten%20nicht%20selten%20interessante%20Sparpotentiale.%0D%0A%0D%0AZus%C3%A4tzlich%20gibt%20es%20aber%20auch%20speziell%20f%C3%BCr%20Online-H%C3%A4ndler%20spannende%20M%C3%B6glichk&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Clevere+Einnahmequelle+f%C3%BCr+Shopbetreiber&amp;link=http://shopbetreiber.shopvote.de/233/clevere-einnahmequelle-fur-shopbetreiber&amp;notes=%0D%0A%0D%0AWer%20ein%20Unternehmen%20f%C3%BChrt%2C%20ist%20regelm%C3%A4%C3%9Fig%20auf%20der%20Suche%20nach%20M%C3%B6glichkeiten%2C%20die%20laufende%20Kosten%20zu%20reduzieren.%20Wareneinkauf%2C%20Betriebskosten%20oder%20Arbeitsabl%C3%A4ufe%20bieten%20nicht%20selten%20interessante%20Sparpotentiale.%0D%0A%0D%0AZus%C3%A4tzlich%20gibt%20es%20aber%20auch%20speziell%20f%C3%BCr%20Online-H%C3%A4ndler%20spannende%20M%C3%B6glichk&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Clevere+Einnahmequelle+f%C3%BCr+Shopbetreiber&amp;link=http://shopbetreiber.shopvote.de/233/clevere-einnahmequelle-fur-shopbetreiber&amp;notes=%0D%0A%0D%0AWer%20ein%20Unternehmen%20f%C3%BChrt%2C%20ist%20regelm%C3%A4%C3%9Fig%20auf%20der%20Suche%20nach%20M%C3%B6glichkeiten%2C%20die%20laufende%20Kosten%20zu%20reduzieren.%20Wareneinkauf%2C%20Betriebskosten%20oder%20Arbeitsabl%C3%A4ufe%20bieten%20nicht%20selten%20interessante%20Sparpotentiale.%0D%0A%0D%0AZus%C3%A4tzlich%20gibt%20es%20aber%20auch%20speziell%20f%C3%BCr%20Online-H%C3%A4ndler%20spannende%20M%C3%B6glichk&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shopbetreiber.shopvote.de/233/clevere-einnahmequelle-fur-shopbetreiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eStrategy &#8211; Das kostenlose WEB Magazin</title>
		<link>http://shopbetreiber.shopvote.de/60/estrategy-das-kostenlose-web-magazin</link>
		<comments>http://shopbetreiber.shopvote.de/60/estrategy-das-kostenlose-web-magazin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Stuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Business]]></category>
		<category><![CDATA[shopbetreiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shopbetreiber.shopvote.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man auf der Suche nach Möglichkeiten und Strategien ist, sein Online-Business voranzutreiben und zu verbessern, fällt es in der<a href="http://shopbetreiber.shopvote.de/60/estrategy-das-kostenlose-web-magazin" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man auf der Suche nach Möglichkeiten und Strategien ist, sein Online-Business voranzutreiben und zu verbessern, fällt es in der Regel nicht schwer, im WWW Informationen zu finden. Doch bei der Nutzbarkeit der Informationen spielt regelmäßig die Quelle eine große Rolle. Gerade bei der Fülle von Informationen ist es wichtig, auf fundiertes und qualifiziertes Wissen zurückgreifen zu können.</p>
<p>Durch einen neuen interessanten Xing-Kontakt wurde ich auf das <a title="eStrategy - Das kostenlose WEB Magazin" href="http://www.estrategy-magazin.de" target="_blank">kostenlose eStrategy-Magazin</a> der Rosenheimer Online-Agentur <a title="Opens external link in new window" href="http://www.techdivision.com/" target="_blank">TechDivision</a> aufmerksam. Bereits eine kurze Leseprobe hat mir gezeigt, da stecken viele interessante Inhalte drin, die nicht nur für mich sondern auch insbesondere für Shopbetreiber nützlich sein können.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estrategy-magazin.de/ausgaben.html" target="_blank"><img src="http://images.websnapr.com/?size=s&amp;key=14VR1bLKs86p&amp;url=http://www.estrategy-magazin.de/ausgaben.html" border="0" alt="http://www.estrategy-magazin.de/ausgaben.html" /></a></p>
<p>Das Magazin steht nun kurz vor seiner 4. Ausgabe, die am 01.10.2010 veröffentlicht wird. Die erste Ausgabe erschien bereits am 15.12.2009 mit ausführlichen Inhalten zu Themen rund um eCommerce, Online-Marketing und Web-Entwicklung. Mit den Ausgaben 2 + 3 hat sich das Magazin stetig positiv weiterentwickelt und weitere Themengebiete mit aufgenommen. Die aktuelle 3. Ausgabe, die seit dem 01.07.2010 zum Download bereit steht, befasst sich z.B. ausführlich mit den Themen (Auszug):</p>
<ul>
<li>Preissuchmaschinen &#8211; Der ultimative Marktüberblick</li>
<li>Zahlungsmethoden im eCommerce &#8211; Das sollten Sie beachten</li>
<li>SEO für Einsteiger &#8211; Linkbuilding 2010</li>
<li>Conversion-Tracking für Online-Shops</li>
<li>Ladezeit wird Rankingkriterium  &#8211; So machen Sie Ihrer Webseite Beine</li>
</ul>
<p>Fazit: Ich halte das kostenlose eStrategy-Magazin für eine hochwertige Informationsquelle und für alle, die im Online-Business / eCommerce tätig sind, uneingeschränkt empfehlenswert. Das Magazin hat nach eigenen Angaben bereits über 6.500 registrierte Leser, was m.E. deutlich für Qualität spricht. Ich persönlich warte gespannt auf die neue Ausgabe.</p>
<p><strong>Wer ebenfalls in den Genuss des Magazins kommen möchte, braucht nichts anderes zu tun, als sich <a title="Kostenlos registrieren" href="http://www.estrategy-magazin.de/top-navigation/registrierung.html" target="_blank">kostenlos zu registrieren</a>. Danach stehen alle Ausgaben des Magazins als PDF-Dokument kostenlos zum Download zur Verfügung. Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen!</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=eStrategy+-+Das+kostenlose+WEB+Magazin&amp;link=http://shopbetreiber.shopvote.de/60/estrategy-das-kostenlose-web-magazin&amp;notes=Wenn%20man%20auf%20der%20Suche%20nach%20M%C3%B6glichkeiten%20und%20Strategien%20ist%2C%20sein%20Online-Business%20voranzutreiben%20und%20zu%20verbessern%2C%20f%C3%A4llt%20es%20in%20der%20Regel%20nicht%20schwer%2C%20im%20WWW%20Informationen%20zu%20finden.%20Doch%20bei%20der%20Nutzbarkeit%20der%20Informationen%20spielt%20regelm%C3%A4%C3%9Fig%20die%20Quelle%20eine%20gro%C3%9Fe%20Rolle.%20Gerade%20bei%20der%20F%C3%BCll&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=eStrategy+-+Das+kostenlose+WEB+Magazin&amp;link=http://shopbetreiber.shopvote.de/60/estrategy-das-kostenlose-web-magazin&amp;notes=Wenn%20man%20auf%20der%20Suche%20nach%20M%C3%B6glichkeiten%20und%20Strategien%20ist%2C%20sein%20Online-Business%20voranzutreiben%20und%20zu%20verbessern%2C%20f%C3%A4llt%20es%20in%20der%20Regel%20nicht%20schwer%2C%20im%20WWW%20Informationen%20zu%20finden.%20Doch%20bei%20der%20Nutzbarkeit%20der%20Informationen%20spielt%20regelm%C3%A4%C3%9Fig%20die%20Quelle%20eine%20gro%C3%9Fe%20Rolle.%20Gerade%20bei%20der%20F%C3%BCll&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=eStrategy+-+Das+kostenlose+WEB+Magazin&amp;link=http://shopbetreiber.shopvote.de/60/estrategy-das-kostenlose-web-magazin&amp;notes=Wenn%20man%20auf%20der%20Suche%20nach%20M%C3%B6glichkeiten%20und%20Strategien%20ist%2C%20sein%20Online-Business%20voranzutreiben%20und%20zu%20verbessern%2C%20f%C3%A4llt%20es%20in%20der%20Regel%20nicht%20schwer%2C%20im%20WWW%20Informationen%20zu%20finden.%20Doch%20bei%20der%20Nutzbarkeit%20der%20Informationen%20spielt%20regelm%C3%A4%C3%9Fig%20die%20Quelle%20eine%20gro%C3%9Fe%20Rolle.%20Gerade%20bei%20der%20F%C3%BCll&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=eStrategy%20-%20Das%20kostenlose%20WEB%20Magazin&amp;link=http://shopbetreiber.shopvote.de/60/estrategy-das-kostenlose-web-magazin&amp;notes=Wenn%20man%20auf%20der%20Suche%20nach%20M%C3%B6glichkeiten%20und%20Strategien%20ist%2C%20sein%20Online-Business%20voranzutreiben%20und%20zu%20verbessern%2C%20f%C3%A4llt%20es%20in%20der%20Regel%20nicht%20schwer%2C%20im%20WWW%20Informationen%20zu%20finden.%20Doch%20bei%20der%20Nutzbarkeit%20der%20Informationen%20spielt%20regelm%C3%A4%C3%9Fig%20die%20Quelle%20eine%20gro%C3%9Fe%20Rolle.%20Gerade%20bei%20der%20F%C3%BCll&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=eStrategy+-+Das+kostenlose+WEB+Magazin&amp;link=http://shopbetreiber.shopvote.de/60/estrategy-das-kostenlose-web-magazin&amp;notes=Wenn%20man%20auf%20der%20Suche%20nach%20M%C3%B6glichkeiten%20und%20Strategien%20ist%2C%20sein%20Online-Business%20voranzutreiben%20und%20zu%20verbessern%2C%20f%C3%A4llt%20es%20in%20der%20Regel%20nicht%20schwer%2C%20im%20WWW%20Informationen%20zu%20finden.%20Doch%20bei%20der%20Nutzbarkeit%20der%20Informationen%20spielt%20regelm%C3%A4%C3%9Fig%20die%20Quelle%20eine%20gro%C3%9Fe%20Rolle.%20Gerade%20bei%20der%20F%C3%BCll&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=eStrategy+-+Das+kostenlose+WEB+Magazin&amp;link=http://shopbetreiber.shopvote.de/60/estrategy-das-kostenlose-web-magazin&amp;notes=Wenn%20man%20auf%20der%20Suche%20nach%20M%C3%B6glichkeiten%20und%20Strategien%20ist%2C%20sein%20Online-Business%20voranzutreiben%20und%20zu%20verbessern%2C%20f%C3%A4llt%20es%20in%20der%20Regel%20nicht%20schwer%2C%20im%20WWW%20Informationen%20zu%20finden.%20Doch%20bei%20der%20Nutzbarkeit%20der%20Informationen%20spielt%20regelm%C3%A4%C3%9Fig%20die%20Quelle%20eine%20gro%C3%9Fe%20Rolle.%20Gerade%20bei%20der%20F%C3%BCll&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=eStrategy+-+Das+kostenlose+WEB+Magazin&amp;link=http://shopbetreiber.shopvote.de/60/estrategy-das-kostenlose-web-magazin&amp;notes=Wenn%20man%20auf%20der%20Suche%20nach%20M%C3%B6glichkeiten%20und%20Strategien%20ist%2C%20sein%20Online-Business%20voranzutreiben%20und%20zu%20verbessern%2C%20f%C3%A4llt%20es%20in%20der%20Regel%20nicht%20schwer%2C%20im%20WWW%20Informationen%20zu%20finden.%20Doch%20bei%20der%20Nutzbarkeit%20der%20Informationen%20spielt%20regelm%C3%A4%C3%9Fig%20die%20Quelle%20eine%20gro%C3%9Fe%20Rolle.%20Gerade%20bei%20der%20F%C3%BCll&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shopbetreiber.shopvote.de/60/estrategy-das-kostenlose-web-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Social Media Marketing bei B2C Online-Shops</title>
		<link>http://shopbetreiber.shopvote.de/42/umfrage-social-media-marketing-bei-b2c-online-shops</link>
		<comments>http://shopbetreiber.shopvote.de/42/umfrage-social-media-marketing-bei-b2c-online-shops#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Stuwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online-shops]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shopbetreiber.shopvote.de/2010/01/16/umfrage-social-media-marketing-bei-b2c-online-shops/</guid>
		<description><![CDATA[Gern möchten wir eine Magisterarbeit an der Universität Hildesheim  im Fachbereich Informationswissenschaft unterstützen und bitten daher Online-Shopbetreiber um Teilnahme an<a href="http://shopbetreiber.shopvote.de/42/umfrage-social-media-marketing-bei-b2c-online-shops" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gern möchten wir eine Magisterarbeit an der Universität Hildesheim <span> </span>im Fachbereich Informationswissenschaft unterstützen und bitten daher Online-Shopbetreiber um Teilnahme an dieser Befragung.</p>
